июль 2013 года время Астаны (+3 МСК)
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
10-45-1 Жарык- Мойынты     Крг  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6886 Р 6868 6888 Р
КргОбл/КТЖ Жарык 851,1   (5) 13 21  
КргОбл/КТЖ о.п. 861 км (Сарысу) 860,2   13 34  
КргОбл/КТЖ Нилды 877,4   13 46  
КргОбл/КТЖ Айса 895,4   14 03  
КргОбл/КТЖ о.п. 906 км 905,5   14 14  
КргОбл/КТЖ о.п. Тагайлы 919,0   14 21  
КргОбл/КТЖ АКАДЫР 930,0 7 55 14 35 15 55
КргОбл/КТЖ о.п. 937 км 937,5 8 05   16 05
КргОбл/КТЖ о.п. 946 км 945,5 8 17   16 17
КргОбл/КТЖ Донгал 954,2 8 26   16 26
КргОбл/КТЖ о.п. 961 км 960,5 8 36   16 36
КргОбл/КТЖ о.п. 965 км 964,5 8 44   16 44
КргОбл/КТЖ Босага 974,7 8 54   16 55
КргОбл/КТЖ Акшагыл 983,5 9 08   17 09
КргОбл/КТЖ о.п. 985 км 984,5 9 21   17 22
КргОбл/КТЖ о.п. 995 км 994,5 9 28   17 29
КргОбл/КТЖ о.п. 999 км 998,8 9 34   17 35
КргОбл/КТЖ о.п. 1005 км 1004,5 9 43   17 44
КргОбл/КТЖ о.п. 1014 км 1013,5 9 54   17 55
КргОбл/КТЖ Киик 1018,5 10 02   18 03
КргОбл/КТЖ о.п. 1027 км (Минский) 1026,6 10 12   18 13
КргОбл/КТЖ о.п. 1034 км 1033,5 10 21   18 22
КргОбл/КТЖ о.п. Аркарлы 1044,0 10 32   18 33
КргОбл/КТЖ о.п. 1054 км 1053,5 10 42   18 43
КргОбл/КТЖ о.п. 1063 км 1062,5 10 53   18 54
КргОбл/КТЖ Мойынты 1066,8 11 00   19 00
Крг следует от/до ст. Караганды Р следует по рабочим дням
10-45-2 Жарык- Мойынты        
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6885 Р 6869 6887 Р
КргОбл/КТЖ Мойынты 1066,8 7 55   16 40
КргОбл/КТЖ о.п. 1063 км 1062,5 8 02   16 47
КргОбл/КТЖ о.п. 1054 км 1053,5 8 13   16 58
КргОбл/КТЖ о.п. Аркарлы 1044,0 8 24   17 09
КргОбл/КТЖ о.п. 1034 км 1033,5 8 35   17 20
КргОбл/КТЖ о.п. 1027 км (Минский) 1026,6 8 44   17 29
КргОбл/КТЖ Киик 1018,5 8 54   17 39
КргОбл/КТЖ о.п. 1014 км 1013,5 9 02   17 47
КргОбл/КТЖ о.п. 1005 км 1004,5 9 13   17 58
КргОбл/КТЖ о.п. 999 км 998,8 9 22   18 07
КргОбл/КТЖ о.п. 995 км 994,5 9 27   18 12
КргОбл/КТЖ о.п. 985 км 984,5 9 33   18 18
КргОбл/КТЖ Акшагыл 983,5 9 45   18 30
КргОбл/КТЖ Босага 974,7 9 59   18 44
КргОбл/КТЖ о.п. 965 км 964,5 10 09   18 54
КргОбл/КТЖ о.п. 961 км 960,5 10 17   19 02
КргОбл/КТЖ Донгал 954,2 10 27   19 12
КргОбл/КТЖ о.п. 946 км 945,5 10 37   19 22
КргОбл/КТЖ о.п. 937 км 937,5 10 48   19 33
КргОбл/КТЖ АКАДЫР 930,0 10 55 15 25 19 40
КргОбл/КТЖ о.п. Тагайлы 919,0   15 40  
КргОбл/КТЖ о.п. 906 км 905,5   15 47  
КргОбл/КТЖ Айса 895,4   15 58  
КргОбл/КТЖ Нилды 877,4   16 13  
КргОбл/КТЖ о.п. 861 км (Сарысу) 860,2   16 24  
КргОбл/КТЖ Жарык 851,1   (3) 16 37  
Крг